SOAP API ГИС ЖКХ
Документация к API сервиса ГИС ЖКХ
Для тех, кому некогда разбираться с SOAP API —
РИАС ЖКХ, наш коммерческий сервис по обмену данными с ГИС →
TransportationResources
Характеристика передачи (транспортировки) коммунальных ресурсов. Значения указываются в единицах измерения в соответствии с полем «Единица измерения мощности и присоединенной нагрузки (ссылка на справочник «ОКЕИ»)» справочника «Вид коммунальной услуги».
Наследует
Infrastructure/ResourceTypeСвойства
| VolumeLosses | VolumeLosses | Объем потерь. Значение указывается в единицах измерения в соответствии с полем «Единица измерения (ссылка на справочник «ОКЕИ»)» справочника «Вид коммунальной услуги» | |
| CoolantType | nsiRef | Необязательное | Ссылка на НСИ "Вид теплоносителя" (реестровый номер 41) |
| MunicipalResource | nsiRef | Ссылка на НСИ "Вид коммунального ресурса" (реестровый номер 2) | |
| TotalLoad | PowerType | Необязательное | Присоединенная нагрузка, в т.ч.: |
| IndustrialLoad | PowerType | Необязательное | Промышленность |
| SocialLoad | PowerType | Необязательное | Социальная сфера |
| PopulationLoad | PowerType | Необязательное | Население |

Общение (0)