SOAP API ГИС ЖКХ
Документация к API сервиса ГИС ЖКХ
Для тех, кому некогда разбираться с SOAP API —
РИАС ЖКХ, наш коммерческий сервис по обмену данными с ГИС →
ObjectTechnicalParameters
Технические характеристики подключаемого объекта
Свойства
| Описание выбора отсутствует | |||
| Вариант №1 | |||
| PluggableWaterLoad | WaterSupplyPowerDetailsType | Подключаемая мощность (нагрузка) по водоснабжени и (или) водоотведению | |
| CurrentWaterLoad | WaterSupplyPowerDetailsType | Необязательное | Текущая подключеная мощность (нагрузка) по водоснабжени и (или) водоотведению |
| Вариант №2 | |||
| PluggableHeatLoad | HeatingPowerDetailsType | Подключаемая мощность (нагрузка) по теплоснабжению | |
| HeatConsumptionInfo | HeatingConsumptionInfoType | Сведения о теплопотреблении | |
| HeatTransfer | HeatTransferType |
Необязательное Множественное |
Сведения о теплоносителе |
| ReliabilityCategory | EsnsiItemType | Категория надежности. Справочник "Категория надежности теплоснабжения подключаемого объекта" ЕСНСИ | |

Общение (0)